Weight | 85 oz |
---|
Dimensions | 8 × 8 × 8 in |
---|
Track 1 | Barber Motorsports Park, Brooklands, Canadian Tire Motorsport Park (Grand Prix Circuit), Circuit Gilles Villeneuve, Circuit of the Americas, Daytona International Speedway, Daytona International Speedway Road Course (24 Hours of Daytona), Goodwood Circuit, Hockenheimring, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis Motor Speedway Road Course (Grand Prix), Interlagos Circuit, Isle of Man TT, Le Mans, Lime Rock Park, Mid-Ohio, Monaco, Monza (Current Layout), Monza (Old Layout), Mount Panorama, NCM Motorsports Park Full Course, Nurburgring, Palmer Motorsports Park, Silverstone, Summit Point (Full Course), Suzuka Circuit (F1 Grand Prix), Watkins Glen (NASCAR Course), Watkins Glen (Road Course), WeatherTech Raceway Laguna Seca, Yas Marina |
---|
Track 2 | Barber Motorsports Park, Brooklands, Canadian Tire Motorsport Park (Grand Prix Circuit), Circuit Gilles Villeneuve, Circuit of the Americas, Daytona International Speedway, Daytona International Speedway Road Course (24 Hours of Daytona), Goodwood Circuit, Hockenheimring, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis Motor Speedway Road Course (Grand Prix), Interlagos Circuit, Isle of Man TT, Le Mans, Lime Rock Park, Mid-Ohio, Monaco, Monza (Current Layout), Monza (Old Layout), Mount Panorama, NCM Motorsports Park Full Course, Nurburgring, Palmer Motorsports Park, Silverstone, Summit Point (Full Course), Suzuka Circuit (F1 Grand Prix), Watkins Glen (NASCAR Course), Watkins Glen (Road Course), WeatherTech Raceway Laguna Seca, Yas Marina |
---|
Track 3 | Barber Motorsports Park, Brooklands, Canadian Tire Motorsport Park (Grand Prix Circuit), Circuit Gilles Villeneuve, Circuit of the Americas, Daytona International Speedway, Daytona International Speedway Road Course (24 Hours of Daytona), Goodwood Circuit, Hockenheimring, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis Motor Speedway Road Course (Grand Prix), Interlagos Circuit, Isle of Man TT, Le Mans, Lime Rock Park, Mid-Ohio, Monaco, Monza (Current Layout), Monza (Old Layout), Mount Panorama, NCM Motorsports Park Full Course, Nurburgring, Palmer Motorsports Park, Silverstone, Summit Point (Full Course), Suzuka Circuit (F1 Grand Prix), Watkins Glen (NASCAR Course), Watkins Glen (Road Course), WeatherTech Raceway Laguna Seca, Yas Marina |
---|
Track 4 | Barber Motorsports Park, Brooklands, Canadian Tire Motorsport Park (Grand Prix Circuit), Circuit Gilles Villeneuve, Circuit of the Americas, Daytona International Speedway, Daytona International Speedway Road Course (24 Hours of Daytona), Goodwood Circuit, Hockenheimring, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis Motor Speedway Road Course (Grand Prix), Interlagos Circuit, Isle of Man TT, Le Mans, Lime Rock Park, Mid-Ohio, Monaco, Monza (Current Layout), Monza (Old Layout), Mount Panorama, NCM Motorsports Park Full Course, Nurburgring, Palmer Motorsports Park, Silverstone, Summit Point (Full Course), Suzuka Circuit (F1 Grand Prix), Watkins Glen (NASCAR Course), Watkins Glen (Road Course), WeatherTech Raceway Laguna Seca, Yas Marina |
---|
Reviews
There are no reviews yet.